| Essen/Wohnen | 24,32 m² |
| Küche | 7,65m² |
| Bad | 7,38 m² |
| WC | 2,19 m² |
| Ab. | 2,31 m² |
| Zimmer 1 | 10,68 m² |
| Zimmer 2 | 12,09 m² |
| Zimmer 3 | 10,33 m² |
| Diele | 11,61 m² |
| Loggia überd. (18,83 m² x 1/2) |
9,42 m² |
| Balkon überd. (7,86 m² x 1/2) |
2,59m² |
| Summe | 100,54 m² |
| Infoblatt als PDF downloaden |
|
